Engineering Unit Converter
Convert between all engineering units: pressure, flow rate, power, torque, temperature, length, mass, energy, force, area, volume, angle, and viscosity. Metric, SI, and imperial units in one tool.
Length Converter
SI base: m1 Metre (m) — All Conversions
| Unit | Value |
|---|---|
| Millimetre (mm) | 1000 |
| Centimetre (cm) | 100 |
| Metre (m) | 1 |
| Kilometre (km) | 0.001 |
| Inch (in) | 39.370079 |
| Foot (ft) | 3.2808399 |
| Yard (yd) | 1.0936133 |
| Mile (mi) | 0.00062137119 |
| Nautical Mile (nmi) | 0.0005399568 |
| Micrometre / Micron (µm) | 1000000 |
