Look up steam saturation properties at a given temperature (gives saturation pressure)
Range: 0–374°C
Used to calculate heat load
Saturated Steam Quick Reference Table
| T (°C) | P (kPa abs) | hf (kJ/kg) | hfg (kJ/kg) | hg (kJ/kg) | vg (m³/kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.6 | 0.0 | 2500.9 | 2500.9 | 206.3000 |
| 20 | 2.3 | 83.9 | 2453.5 | 2537.4 | 57.7600 |
| 40 | 7.4 | 167.5 | 2406.0 | 2573.5 | 19.5200 |
| 60 | 19.9 | 251.2 | 2357.6 | 2608.8 | 7.6710 |
| 80 | 47.4 | 334.9 | 2308.1 | 2643.0 | 3.4070 |
| 100 | 101.3 | 419.1 | 2256.5 | 2675.6 | 1.6730 |
| 120 | 198.5 | 503.7 | 2202.6 | 2706.3 | 0.8920 |
| 140 | 361.4 | 589.1 | 2145.3 | 2734.4 | 0.5090 |
| 160 | 618.0 | 675.5 | 2084.1 | 2759.6 | 0.3070 |
| 180 | 1002.7 | 763.2 | 2015.0 | 2778.2 | 0.1940 |
| 200 | 1554.0 | 852.4 | 1940.1 | 2792.5 | 0.1270 |
| 220 | 2319.0 | 943.7 | 1857.7 | 2801.4 | 0.0862 |
| 240 | 3348.0 | 1037.6 | 1765.8 | 2803.4 | 0.0597 |
| 260 | 4694.0 | 1134.4 | 1662.0 | 2796.4 | 0.0421 |
| 280 | 6413.0 | 1236.1 | 1542.7 | 2778.8 | 0.0302 |
| 320 | 11284.0 | 1461.5 | 1238.6 | 2700.1 | 0.0152 |
| 360 | 18666.0 | 1761.7 | 719.3 | 2481.0 | 0.0073 |
